Test rapide P100
P100
Masculin
Senior
·
Ligue - Ouen Toro
·
09/05/2026 → 10/05/2026
Lieu
Ligue - Ouen Toro
Début
09/05/2026
Fin
10/05/2026
Équipes
24/24
Aucune information disponible.
| TdS | Joueur 1 | Joueur 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Berrouet | F. Masson | 22500 |
| 2 | P. Martin | Y. Horgue | 30000 |
| 3 | L. Thibault | E. Galzin | 35000 |
| 4 | J. Duplessis | A. Azcoaga | 47535 |
| 5 | T. Hippocrate | P. Feracci | 50069 |
| 6 | L. Delafoye | M. Lucas-Laur | 57001 |
| 7 | S. Dillensege | F. Moreau | 62963 |
| 8 | I. Bizien | B. Riffiod | 89837 |
| 9 | C. Leclere | P. Rouillier | 101186 |
| 10 | A. Le Dorze | P. Circourt | 102946 |
| 11 | S. Garaud | V. Beschu | 102946 |
| 12 | G. Monot | M. Leblond | 106643 |
| 13 | L. Klotz | I. Martin | 127329 |
| 14 | L. Baudier | A. Encina | 134474 |
| 15 | J. Enaux | E. Bucco | 138468 |
| 16 | K. Chichemani | A. Berrouet | 139025 |
| 17 | D. Wadriako | M. Duplessis | 143659 |
| 18 | M. Le Prado | C. Beny | 153296 |
| 19 | N. Blampain | A. Course | 168713 |
| 20 | V. Polizzi | L. Madesclair | 183145 |
| 21 | K. Fitialeata | H. Gourgues | 188093 |
| 22 | C. Rattinassa | K. Bernard | 189028 |
| 23 | P. Mateo | L. Carnicelli | 206644 |
| 24 | C. Acitino | V. Guillard | 213554 |
Phase 1
POULE
24/24
Poule A
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qs1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 Qs5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | -1 | -7 | |
| 4 | 1 | 2 | -1 | -8 |
Matchs
9/2
9/3
0/9
9/0
0/9
9/2
Poule B
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qs2 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 2 Qs6 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | -1 | -7 | |
| 4 | 0 | 3 | -3 | -13 |
Matchs
9/8
7/9
9/1
1/9
5/9
9/6
Poule C
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qs3 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
| 2 Qs7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | -1 | -8 | |
| 4 | 0 | 3 | -3 | -20 |
Matchs
9/2
3/9
0/9
0/9
5/9
9/0
Poule D
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qs4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 Qs8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | -1 | -3 | |
| 4 | 1 | 2 | -1 | -6 |
Matchs
6/9
3/9
9/6
9/4
1/9
9/1
Phase 2
TMC_CLASSIQUE
8/32
Tableau principal
1/8 de finale
M25
6/4 6/4
2
P. Martin / Y. Horgue
2
19
N. Blampain / A. Course
0
M26
6/1 6/2
5
T. Hippocrate / P. Feracci
2
24
C. Acitino / V. Guillard
0
M27
6/0 6/3
3
L. Thibault / E. Galzin
2
20
V. Polizzi / L. Madesclair
0
M28
6/4 6/4
7
S. Dillensege / F. Moreau
2
15
J. Enaux / E. Bucco
0
M29
6/2 6/0
9
C. Leclere / P. Rouillier
2
4
J. Duplessis / A. Azcoaga
0
M30
4/6 4/6
12
G. Monot / M. Leblond
0
6
L. Delafoye / M. Lucas-Laur
2
M31
6/4 6/0
18
M. Le Prado / C. Beny
2
8
I. Bizien / B. Riffiod
0
M32
6/1 6/3
21
K. Fitialeata / H. Gourgues
2
1
O. Berrouet / F. Masson
0
Quarts de finale
M33
B2
2
P. Martin / Y. Horgue
5
T. Hippocrate / P. Feracci
M34
B2
3
L. Thibault / E. Galzin
7
S. Dillensege / F. Moreau
M35
10/05 14:15
B2
9
C. Leclere / P. Rouillier
6
L. Delafoye / M. Lucas-Laur
M36
10/05 15:00
B2
18
M. Le Prado / C. Beny
21
K. Fitialeata / H. Gourgues
Demi-finales
M41
B2
·
—
·
—
M42
B2
·
—
·
—
Finale
M49
10/05 21:00
B2
·
—
·
—
Match pour la 1ère place
M53
D1
·
—
·
—
Match pour la 3ème place
Consolante — Places 5–8
Demi-finales
M45
10/05 18:30
D1
·
Perdant M33
·
Perdant M34
M46
10/05 19:00
D1
·
Perdant M35
·
Perdant M36
Finale
M54
D1
·
—
·
—
Match pour la 5ème place
M55
D1
·
—
·
—
Match pour la 7ème place
Consolante — Places 9–12
Quarts de finale
M37
D1
19
N. Blampain / A. Course
24
C. Acitino / V. Guillard
M38
D1
20
V. Polizzi / L. Madesclair
15
J. Enaux / E. Bucco
M39
D1
4
J. Duplessis / A. Azcoaga
12
G. Monot / M. Leblond
M40
D1
8
I. Bizien / B. Riffiod
1
O. Berrouet / F. Masson
Demi-finales
M47
D1
·
—
·
—
M48
10/05 20:00
D1
·
—
·
—
Finale
M56
D1
·
—
·
—
Match pour la 9ème place
M50
D1
·
—
·
—
Match pour la 11ème place
Consolante — Places 13–16
Demi-finales
M43
D1
·
Perdant M37
·
Perdant M38
M44
D1
·
Perdant M39
·
Perdant M40
Finale
M51
D1
·
—
·
—
Match pour la 13ème place
M52
D1
·
—
·
—
Match pour la 15ème place
| # | Joueur 1 | Joueur 2 | Pts FFT |
|---|---|---|---|
| — | O. Berrouet | F. Masson | — |
| — | P. Martin | Y. Horgue | — |
| — | L. Thibault | E. Galzin | — |
| — | J. Duplessis | A. Azcoaga | — |
| — | T. Hippocrate | P. Feracci | — |
| — | L. Delafoye | M. Lucas-Laur | — |
| — | S. Dillensege | F. Moreau | — |
| — | I. Bizien | B. Riffiod | — |
| — | C. Leclere | P. Rouillier | — |
| — | A. Le Dorze | P. Circourt | — |
| — | S. Garaud | V. Beschu | — |
| — | G. Monot | M. Leblond | — |
| — | L. Klotz | I. Martin | — |
| — | L. Baudier | A. Encina | — |
| — | J. Enaux | E. Bucco | — |
| — | K. Chichemani | A. Berrouet | — |
| — | D. Wadriako | M. Duplessis | — |
| — | M. Le Prado | C. Beny | — |
| — | N. Blampain | A. Course | — |
| — | V. Polizzi | L. Madesclair | — |
| — | K. Fitialeata | H. Gourgues | — |
| — | C. Rattinassa | K. Bernard | — |
| — | P. Mateo | L. Carnicelli | — |
| — | C. Acitino | V. Guillard | — |
Inscription
Inscriptions ouvertes — 24 équipes validées.
P100
Ouvert à tous
Senior
Connectez-vous pour vous inscrire directement sans ressaisir vos informations.
Se connecter