TEST P25 TCR Mars 2026
P25
Masculin
Senior
·
TC Receiving
·
07/03/2026 → 08/03/2026
Lieu
TC Receiving
Début
07/03/2026
Fin
08/03/2026
Équipes
48/48
Aucune information disponible.
| TdS | Joueur 1 | Joueur 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Pesselet | E. Riva | 6473 |
| 2 | C. Lehericy | D. Branger | 9350 |
| 3 | F. Dumortier | C. Gerard | 10307 |
| 4 | A. Neretti | D. Renou Dion | 10316 |
| 5 | S. Priston | J. Woitrin | 10824 |
| 6 | S. Haustant | Q. Bousquet | 11716 |
| 7 | F. Dinah | L. Pieux | 21447 |
| 8 | A. Feron | A. Cale | 22220 |
| 9 | A. Bigaud | A. Ghesquiere | 26278 |
| 10 | C. Marechal | L. Perin | 81859 |
| 11 | X. Renaudie | F. Perus | 110462 |
| 12 | S. Ezeque Tes | E. Galzin | 52064 |
| 13 | M. Noel | F. Boudet | 131598 |
| 14 | Q. Pauly | V. Content | 30000 |
| 15 | C. Dupey | S. Carpi | 84058 |
| 16 | G. Rouvray | G. Madariaga | 51110 |
| 17 | R. Perin | I. Treptow | 53447 |
| 18 | P. Dupland | M. Thomas | 142269 |
| 19 | E. Chevalier | F. Lai Van | 54355 |
| 20 | L. Loudoux | M. Boucher | 110269 |
| 21 | E. Palmieri | F. Fontagnol | 55339 |
| 22 | T. Deplanque | C. Delaunay | 64449 |
| 23 | R. Chassaing | S. Baldovini | 69089 |
| 24 | L. Madesclair | L. Dericq | 124130 |
| 25 | R. Picard | S. Pareja | 70062 |
| 26 | U. Moretti | N. Kozlowski | 70383 |
| 27 | P. Tourrette | C. Xavier | 103660 |
| 28 | C. Niot | V. Beschu | 75133 |
| 29 | A. Daumas | M. Shedid | 37146 |
| 30 | A. Bernard | C. Soto Monte | 175717 |
| 31 | G. Bourdet | O. De Gaillan | 82820 |
| 32 | E. Gaya | V. Tariel | 37873 |
| 33 | X. Degerman | S. Paget | 77351 |
| 34 | L. Bigaud | A. Meunier-Ma | 211964 |
| 35 | M. Chabassier | F. Meunier-Ma | 78075 |
| 36 | M. Escudero | B. Riffiod | 53918 |
| 37 | N. Favray | T. Goimier | 72366 |
| 38 | P. Roman | F. Nicol | 96469 |
| 39 | A. Viano | B. Schneider | 68916 |
| 40 | M. Annonier | M. Fonquernie | 141794 |
| 41 | N. N'Godrela | O. Menetrey | 61743 |
| 42 | G. Monot | N. Cristofoli | 1002999 |
| 43 | F. Lebaillif | G. Dumas | 1005999 |
| 44 | N. Diaz | C. Jean-Bapti | 1077132 |
| 45 | N. Coulon | C. Masson | 204120 |
| 46 | A. Durand | V. Messeaud | 67318 |
| 47 | M. Launois | O. Moatti | 1019999 |
| 48 | P. Noel | B. Sauteraud | 85487 |
Phase 1
POULE
3/56
Poule A
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | -4 | -10 |
Matchs
6/2 6/2
WO: 1/0 1/0
LIVE
—
—
—
—
—
—
—
—
Poule B
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | -2 | -4 |
Matchs
6/4 6/4
LIVE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poule C
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
LIVE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poule D
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
LIVE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poule E
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poule F
| # | Paire | V | D | SA | JA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
—
—
—
—
—
—
Phase 2
TMC_SECTION
0/16
Section 1 — Tableau principal
Demi-finales
M57
C2
14
Q. Pauly / V. Content
LIVE
QE
Qualifié Entrant /
M58
C2
19
E. Chevalier / F. Lai Van
13
M. Noel / F. Boudet
Finale
M65
C2
·
—
·
—
Match pour la qualification
M66
C2
·
—
·
—
Match pour la 3ème place
Section 2 — Tableau principal
Demi-finales
M59
C2
16
G. Rouvray / G. Madariaga
LIVE
18
P. Dupland / M. Thomas
M60
C2
QE
Qualifié Entrant /
12
S. Ezeque Tes / E. Galzin
Finale
M67
C2
·
—
·
—
Match pour la qualification
M68
C2
·
—
·
—
Match pour la 3ème place
Section 3 — Tableau principal
Demi-finales
M61
C2
17
R. Perin / I. Treptow
QE
Qualifié Entrant /
M62
C2
QE
Qualifié Entrant /
11
X. Renaudie / F. Perus
Finale
M69
C2
·
—
·
—
Match pour la qualification
M70
C2
·
—
·
—
Match pour la 3ème place
Section 4 — Tableau principal
Demi-finales
M63
C2
15
C. Dupey / S. Carpi
QE
Qualifié Entrant /
M64
C2
QE
Qualifié Entrant /
10
C. Marechal / L. Perin
Finale
M71
C2
·
—
·
—
Match pour la qualification
M72
C2
·
—
·
—
Match pour la 3ème place
Phase 3
TMC_CLASSIQUE
4/32
Tableau principal
1/8 de finale
M73
B1
2
C. Lehericy / D. Branger
·
—
M74
WO: 1/0 1/0
6
S. Haustant / Q. Bousquet
2
QE
Qualifié Entrant /
0
M75
B1
3
F. Dumortier / C. Gerard
·
—
M76
6/0 6/0
5
S. Priston / J. Woitrin
2
9
A. Bigaud / A. Ghesquiere
0
M77
B1
QE
Qualifié Entrant /
8
A. Feron / A. Cale
M78
B1
QE
Qualifié Entrant /
4
A. Neretti / D. Renou Dion
M79
6/4 7/6
QE
Qualifié Entrant /
0
7
F. Dinah / L. Pieux
2
M80
B1
·
—
1
V. Pesselet / E. Riva
Quarts de finale
M81
6/7 7/5 16/14
2
C. Lehericy / D. Branger
1
6
S. Haustant / Q. Bousquet
2
M82
B1
3
F. Dumortier / C. Gerard
LIVE
5
S. Priston / J. Woitrin
M83
B1
·
—
·
—
M84
B1
7
F. Dinah / L. Pieux
LIVE
1
V. Pesselet / E. Riva
Demi-finales
M89
B1
6
S. Haustant / Q. Bousquet
·
—
M90
B1
·
—
·
—
Finale
M97
B1
·
—
·
—
Match pour la 1ère place
M101
B1
·
—
·
—
Match pour la 3ème place
Consolante — Places 5–8
Demi-finales
M93
B1
2
C. Lehericy / D. Branger
·
Perdant M82
M94
B1
·
Perdant M83
·
Perdant M84
Finale
M102
B1
·
—
·
—
Match pour la 5ème place
M103
B1
·
—
·
—
Match pour la 7ème place
Consolante — Places 9–12
Quarts de finale
M85
B1
·
Perdant M73
QE
Qualifié Entrant /
M86
B1
·
Perdant M75
9
A. Bigaud / A. Ghesquiere
M87
B1
·
Perdant M77
·
Perdant M78
M88
B1
QE
Qualifié Entrant /
·
Perdant M80
Demi-finales
M95
B1
·
—
·
—
M96
B1
·
—
·
—
Finale
M104
B1
·
—
·
—
Match pour la 9ème place
M98
B1
·
—
·
—
Match pour la 11ème place
Consolante — Places 13–16
Demi-finales
M91
B1
·
Perdant M85
·
Perdant M86
M92
B1
·
Perdant M87
·
Perdant M88
Finale
M99
B1
·
—
·
—
Match pour la 13ème place
M100
B1
·
—
·
—
Match pour la 15ème place
Programmation par piste
Jour :
Programmation des matchs à venir
Phase 1
M. Chabassier/F. Meunier-Ma
vs
M. Annonier/M. Fonquernie
Phase 1
R. Picard/S. Pareja
vs
M. Annonier/M. Fonquernie
Phase 1
G. Bourdet/O. De Gaillan
vs
A. Viano/B. Schneider
Phase 1
L. Madesclair/L. Dericq
vs
A. Viano/B. Schneider
Phase 1
A. Viano/B. Schneider
vs
A. Durand/V. Messeaud
Phase 1
M. Escudero/B. Riffiod
vs
A. Durand/V. Messeaud
Phase 1
G. Bourdet/O. De Gaillan
vs
A. Durand/V. Messeaud
Phase 1
L. Madesclair/L. Dericq
vs
A. Durand/V. Messeaud
Phase 1
A. Daumas/M. Shedid
vs
M. Chabassier/F. Meunier-Ma
Phase 1
R. Picard/S. Pareja
vs
M. Chabassier/F. Meunier-Ma
Phase 1
G. Bourdet/O. De Gaillan
vs
M. Escudero/B. Riffiod
Phase 3
F. Dumortier/C. Gerard
vs
S. Priston/J. Woitrin
Phase 1
M. Annonier/M. Fonquernie
vs
M. Launois/O. Moatti
Phase 1
A. Daumas/M. Shedid
vs
M. Launois/O. Moatti
Phase 1
R. Picard/S. Pareja
vs
M. Launois/O. Moatti
Phase 3
S. Haustant/Q. Bousquet
WO: 1/0 1/0
Qualifié Entrant/
Phase 1
R. Picard/S. Pareja
6/4 6/4
A. Daumas/M. Shedid
Phase 3
Qualifié Entrant/
6/4 7/6
F. Dinah/L. Pieux
Phase 1
L. Madesclair/L. Dericq
6/2 6/2
G. Bourdet/O. De Gaillan
Phase 1
L. Madesclair/L. Dericq
WO: 1/0 1/0
M. Escudero/B. Riffiod
Phase 3
C. Lehericy/D. Branger
6/7 7/5 16/14
S. Haustant/Q. Bousquet
Phase 3
S. Priston/J. Woitrin
6/0 6/0
A. Bigaud/A. Ghesquiere
| # | Joueur 1 | Joueur 2 | Pts FFT |
|---|---|---|---|
| 10 | Cecile MARECHAL | loic PERIN | 7 |
| 10 | Xavier RENAUDIE | Florent PERUS | 7 |
| 10 | Sabrina Ezeque Testini | Eric GALZIN | 7 |
| 10 | Mathieu NOEL | Flavie BOUDET | 7 |
| 10 | Quentin PAULY | Valentin CONTENT | 7 |
| 10 | Caroline DUPEY | Sébastien CARPI | 7 |
| 10 | Gilles ROUVRAY | GOTZON MADARIAGA | 7 |
| 10 | Renaud PERIN | Ivan TREPTOW | 7 |
| 10 | Pierre DUPLAND | Mariannick THOMAS | 7 |
| 10 | Eric CHEVALIER | Fabien LAI VAN | 7 |
| 31 | Paul TOURRETTE | Cevaer Xavier | — |
| 31 | Clément NIOT | Vincent BESCHU | — |
| 31 | alain BERNARD | Carlos SOTO MONTES | — |
| 31 | Emmanuel GAYA | Vincent TARIEL | — |
| 31 | Marc ESCUDERO | benjamin RIFFIOD | — |
| 31 | Maxime LAUNOIS | Olivier Moatti | — |
| 37 | Xavier DEGERMAN | SYLVAIN PAGET | — |
| 37 | Laurent BIGAUD | Anthony MEUNIER-MALIGNON | — |
| 37 | Mathieu CHABASSIERE | FRANCK MEUNIER-MALIGNON | — |
| 37 | Guillaume MONOT | Nicolas Cristofoli | — |
| 37 | Fabrice Lebaillif | Guillaume DUMAS | — |
| 37 | Alexandra DURAND | Victor Messeaud | — |
| 43 | Auguste VIANO | Benoit SCHNEIDER | — |
| 43 | Mathieu ANNONIER | MATTHIEU FONQUERNIE | — |
| 43 | Nickolas N'GODRELA | Olivier MENETREY | — |
| 43 | Nathalie DIAZ | Cedric Jean-Baptiste | — |
| 43 | Nicolas COULON | Chrystelle MASSON | — |
| 43 | Pierre NOEL | Bruno SAUTERAUD | — |
| 48 | Ladislas LOUDOUX | Myriam BOUCHER | — |
| 48 | Laure MADESCLAIRE | Lionel DERICQ | — |
| 48 | ACHILLE DAUMAS | mario Shedid | — |
| 48 | Nicolas FAVRAY | Tom GOIMIER | — |
| 48 | Pascal ROMAN | Fernand NICOL | — |
| — | Virginie PESSELET | EMMANUELLE RIVA | — |
| — | Christine LEHERICY | Dana BRANGER | — |
| — | Fleur DUMORTIER | Charlotte GERARD | — |
| — | Anne-Charlotte NERETTI | Delphine RENOU DION | — |
| — | Stéphanie PRISTON | Juliette WOITRIN | — |
| — | Sabrina HAUSTANT | QUENTIN BOUSQUET | — |
| — | Fabien DINAH | Loic PIEUX | — |
| — | Antoine FERON | Andre CALE | — |
| — | Antoine BIGAUD | Anne Sophie GHESQUIERE | — |
| — | Emilie PALMIERI | Florian FONTAGNOL | — |
| — | Thierry DEPLANQUE | Carolann DELAUNAY | — |
| — | Romain CHASSAING | Sébastien BALDOVINI | — |
| — | Rodolphe PICARD | Stéphane PAREJA | — |
| — | Umberto MORETTI | NOEMIE KOZLOWSKI MONTAVON | — |
| — | Guillaume BOURDET | Olivier DE GAILLANDE | — |
Inscription
Inscriptions ouvertes — 48 équipes validées.
P25
Ouvert à tous
Senior
Connectez-vous pour vous inscrire directement sans ressaisir vos informations.
Se connecter